Miễn phí mãi mãi. 1 tín dụng = $0.01 USD.
Giá tùy chỉnh. Hạ tầng tùy chỉnh. Xây dựng cho tổ chức của bạn.
Giá tùy chỉnh. Phản hồi trong 1 ngày làm việc.
Mỗi hành động đều minh bạch. 1 tín dụng = $0.01 USD.
| Hành Động | Tín Dụng | Giá USD |
|---|---|---|
| Tìm Khách Hàng | 2 tín dụng | $0.02 |
| Quét Nhanh | 5 tín dụng | $0.05 |
| Làm Giàu Khách Hàng | 5 tín dụng | $0.05 |
| Gửi WhatsApp | 10 tín dụng | $0.10 |
| Gửi Email | 5 tín dụng | $0.05 |
| Báo Cáo LeadDive™ | 20 tín dụng | $0.20 |
Leadber.com có quyền điều chỉnh giá bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Xem Điều Khoản Dịch Vụ để biết chi tiết.
Nạp thêm bất cứ lúc nào. Tín dụng có hiệu lực 1 năm. Có trên gói Khởi Đầu trở lên.
Tín dụng Power Pack bị đóng băng khi hủy đăng ký. Tái kích hoạt bất cứ lúc nào để mở khóa.
| Tính Năng | Miễn Phí | Khởi Đầu | Tăng Trưởng | Chuyên Nghiệp | Đại Lý | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tín Dụng Hàng Tháng | 5/ngày | 1.500 | 4.000 | 8.000 | 20.000 | Tùy chỉnh |
| Người Dùng | 1 | 1 | 3 | 10 | 25 | Không giới hạn |
| Scout / Tìm Kiếm | ||||||
| LeadDive™ | ||||||
| Quét Nhanh | ||||||
| My Brain | ||||||
| Chiến Dịch | ||||||
| Chat / WhatsApp | ||||||
| Zalo | ||||||
| Tiếp Cận Email | ||||||
| Xuất CSV | ||||||
| LeadEdge™ | ||||||
| Nhóm / RBAC | ||||||
| Nhãn Trắng | ||||||
| SLA / Hỗ Trợ |
Không cần thẻ tín dụng. 5 khách hàng tiềm năng mỗi ngày, miễn phí mãi mãi.
Bắt Đầu Miễn Phí — Không Cần Thẻ Tín Dụng