永久免费。1 积分 = $0.01 美元。
成交所需的一切 — 永久免费。报价单、发票、价格表和报表在所有套餐中都可使用。
定制报价。定制基础设施。为您的企业量身打造。
定制报价。1 个工作日内回复。
每个操作价格透明。1 积分 = $0.01 美元。
| 操作 | 积分 | 美元价格 |
|---|---|---|
| 搜索客户 | 2 积分 | $0.02 |
| 快速扫描 | 5 积分 | $0.05 |
| 客户数据增强 | 5 积分 | $0.05 |
| 发送 WhatsApp | 10 积分 | $0.10 |
| 发送邮件 | 5 积分 | $0.05 |
| LeadDive™ 报告 | 20 积分 | $0.20 |
Leadber.com 保留随时调整价格的权利,恕不另行通知。详情请查看 服务条款。
随时充值。积分有效期 1 年。适用于入门版及以上套餐。
取消订阅后 Power Pack 积分将被冻结。随时重新激活即可解冻。
| 功能 | 免费版 | 入门版 | 成长版 | 专业版 | 代理商版 | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每月积分 | 5/天 | 1,500 | 4,000 | 8,000 | 20,000 | 自定义 |
| 用户数量 | 1 | 1 | 3 | 10 | 25 | 不限 |
| Scout 搜客 | ||||||
| LeadDive™ | ||||||
| 快速扫描 | ||||||
| My Brain | ||||||
| 营销活动 | ||||||
| 聊天 / WhatsApp | ||||||
| Zalo | ||||||
| 邮件外展 | ||||||
| CSV 导出 | ||||||
| LeadEdge™ | ||||||
| 报价单与价格表 | ||||||
| 发票与付款记录 | ||||||
| 销售报表 | ||||||
| 团队 / RBAC | ||||||
| 白标定制 | ||||||
| SLA / 专属支持 |